Brandish 1 に登場する全アイテム(店を除く)をフロア別にまとめました.
番号 | 場所 | 品名 | 数量 | 価値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ショートソード | 30 | 1120 | 初期装備 | |
2 | - | レザーシールド | 1 | 750 | 初期装備 | |
3 | - | レザーアーマー | 1 | 1500 | 初期装備 | |
4 | - | 復活の指輪 | 1 | 0 | 初期装備 | |
5 | - | 1000 GOLD | 1 | 1000 | 初期装備 | |
6 | RUINS AREA1 | 100 GOLD | 1 | 100 | ||
7 | RUINS AREA1 | 100 GOLD | 1 | 100 | ||
8 | RUINS AREA1 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
9 | RUINS AREA1 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
10 | RUINS AREA1 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
11 | RUINS AREA1 | H.POTION | 5 | 370 | ||
12 | RUINS AREA1 | H.POTION | 10 | 750 | ||
13 | RUINS AREA1 | ショートソード | 40 | 1500 | ||
14 | RUINS AREA1 | ショートソード | 40 | 1500 | ||
15 | RUINS AREA1 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
16 | RUINS AREA1 | 合鍵 | 9 | 0 | ||
17 | RUINS AREA1 | 大金槌 | 10 | 370 | ||
18 | RUINS BF A | ドーラからの手紙 | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
19 | RUINS BF A | 大金槌 | 2 | 70 | ||
20 | RUINS AREA2 | 200 GOLD | 1 | 200 | ||
21 | RUINS AREA2 | 200 GOLD | 1 | 200 | ||
22 | RUINS AREA2 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
23 | RUINS AREA2 | H.POTION | 3 | 220 | ||
24 | RUINS AREA2 | H.POTION | 4 | 300 | ||
25 | RUINS AREA2 | H.POTION | 5 | 370 | ||
26 | RUINS AREA2 | H.POTION | 5 | 370 | ||
27 | RUINS AREA2 | SKAL KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
28 | RUINS AREA2 | ショートソード | 30 | 1120 | ||
29 | RUINS AREA2 | ショートソード | 30 | 1120 | ||
30 | RUINS AREA2 | 炎の指輪 | 5 | 750 | ||
31 | RUINS AREA2 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
32 | RUINS AREA2 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
33 | RUINS AREA2 | 大金槌 | 5 | 190 | ||
34 | RUINS AREA2 | 透物化秘薬 | 4 | 3000 | ||
35 | RUINS BF B | 大金槌 | 3 | 120 | ||
36 | RUINS BF B | 鉄球 | 8 | 120 | ||
37 | RUINS AREA3 | 200 GOLD | 1 | 200 | ||
38 | RUINS AREA3 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
39 | RUINS AREA3 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
40 | RUINS AREA3 | GREEN KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
41 | RUINS AREA3 | H.POISON | 2 | 150 | ||
42 | RUINS AREA3 | M.POTION | 2 | 750 | ||
43 | RUINS AREA3 | SKAL KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
44 | RUINS AREA3 | ショートソード | 30 | 1120 | ||
45 | RUINS AREA3 | ファイアの魔法 | 1 | 7500 | ||
46 | RUINS AREA3 | レピア | 30 | 2250 | ||
47 | RUINS AREA3 | 異次元箱A | 1 | 0 | ||
48 | RUINS AREA3 | 炎の指輪 | 5 | 750 | ||
49 | RUINS AREA3 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
50 | RUINS AREA3 | 合鍵 | 6 | 0 | ||
51 | RUINS AREA3 | 守りの指輪 | 3 | 2470 | ||
52 | RUINS AREA3 | 鉄球 | 10 | 150 | ||
53 | RUINS AREA3 | 守りの指輪 | 10 | 8250 | ||
54 | RUINS AREA3 | 透物化秘薬 | 3 | 2250 | ||
55 | RUINS AREA3 | 物体硬質化液 | 2 | 1500 | ||
56 | RUINS AREA4 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
57 | RUINS AREA4 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
58 | RUINS AREA4 | DRAGON'S KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
59 | RUINS AREA4 | KEY of RUBY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
60 | RUINS AREA4 | SAPPHIRE'S KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
61 | RUINS AREA4 | YEROW KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
62 | RUINS AREA4 | ショートソード | 50 | 1870 | ||
63 | RUINS AREA4 | 炎の指輪 | 5 | 750 | ||
64 | RUINS AREA4 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
65 | RUINS AREA4 | 守りの指輪 | 5 | 4120 | ||
66 | RUINS AREA4 | 怒りの指輪 | 5 | 1870 | ||
67 | RUINS AREA4 | 透物化秘薬 | 2 | 1500 | ||
68 | RUINS AREA4 | 物体硬質化液 | 1 | 750 | ||
69 | RUINS AREA5 | 200 GOLD | 1 | 200 | ||
70 | RUINS AREA5 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
71 | RUINS AREA5 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
72 | RUINS AREA5 | H.POISON | 8 | 600 | ||
73 | RUINS AREA5 | H.POTION | 4 | 300 | ||
74 | RUINS AREA5 | KEY of AMBER | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
75 | RUINS AREA5 | M.POISON | 5 | 1870 | ||
76 | RUINS AREA5 | M.POTION | 3 | 1120 | ||
77 | RUINS AREA5 | ショートソード | 40 | 1500 | ||
78 | RUINS AREA5 | レピア | 20 | 1500 | ||
79 | RUINS AREA5 | 炎の指輪 | 5 | 750 | ||
80 | RUINS AREA5 | 炎の指輪 | 5 | 750 | ||
81 | RUINS AREA5 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
82 | RUINS AREA5 | 透物化秘薬 | 1 | 750 | ||
83 | RUINS AREA5 | 物体硬質化液 | 1 | 750 | ||
84 | RUINS AREA6 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
85 | RUINS AREA6 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
86 | RUINS AREA6 | 400 GOLD | 1 | 400 | ||
87 | RUINS AREA6 | GOLD KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
88 | RUINS AREA6 | H.POTION | 10 | 750 | ||
89 | RUINS AREA6 | KEY of GARNET | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
90 | RUINS AREA6 | ショートソード | 60 | 2250 | ||
91 | RUINS AREA6 | ショートソード | 70 | 2620 | ||
92 | RUINS AREA6 | スモルシールド | 1 | 1870 | ||
93 | RUINS AREA6 | レピア | 20 | 1500 | ||
94 | RUINS AREA6 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
95 | RUINS AREA6 | 大金槌 | 10 | 370 | ||
96 | RUINS AREA7 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
97 | RUINS AREA7 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
98 | RUINS AREA7 | BLUE EYES | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
99 | RUINS AREA7 | CRESCENT KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
100 | RUINS AREA7 | EMERALD KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
101 | RUINS AREA7 | H.POISON | 2 | 150 | ||
102 | RUINS AREA7 | H.POTION | 3 | 220 | ||
103 | RUINS AREA7 | KEY of BONE | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
104 | RUINS AREA7 | TWISTED KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
105 | RUINS AREA7 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
106 | RUINS AREA7 | 護符 | 1 | 2250 | ||
107 | RUINS AREA7 | 合鍵 | 3 | 0 | ||
108 | RUINS AREA8 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
109 | RUINS AREA8 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
110 | RUINS AREA8 | AMETHYST KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
111 | RUINS AREA8 | EBONY KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
112 | RUINS AREA8 | H.POISON | 3 | 220 | ||
113 | RUINS AREA8 | H.POTION | 4 | 300 | ||
114 | RUINS AREA8 | M.POTION | 2 | 750 | ||
115 | RUINS AREA8 | ショートソード | 60 | 2250 | ||
116 | RUINS AREA8 | スモルシールド | 1 | 1870 | ||
117 | RUINS AREA8 | チェインメイル | 1 | 3750 | ||
118 | RUINS AREA8 | レピア | 40 | 3000 | ||
119 | RUINS AREA8 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
120 | RUINS AREA8 | 守りの指輪 | 5 | 4120 | ||
121 | RUINS AREA8 | 鉄球 | 10 | 150 | ||
122 | RUINS AREA8 | 鉄球 | 10 | 150 | ||
123 | RUINS AREA8 | 透物化秘薬 | 1 | 750 | ||
124 | RUINS AREA8 | 物体硬質化液 | 1 | 750 | ||
125 | RUINS AREA8 | 物体硬質化液 | 2 | 1500 | ||
126 | RUINS AREA9 | 100 GOLD | 1 | 100 | ||
127 | RUINS AREA9 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
128 | RUINS AREA9 | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
129 | RUINS AREA9 | 400 GOLD | 1 | 400 | ||
130 | RUINS AREA9 | H.POISON | 5 | 370 | ||
131 | RUINS AREA9 | H.POTION | 3 | 220 | ||
132 | RUINS AREA9 | H.POTION | 5 | 370 | ||
133 | RUINS AREA9 | H.POTION | 10 | 750 | ||
134 | RUINS AREA9 | M.POTION | 2 | 750 | ||
135 | RUINS AREA9 | ショートソード | 50 | 1870 | ||
136 | RUINS AREA9 | レピア | 30 | 2250 | ||
137 | RUINS AREA9 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
138 | RUINS AREA9 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
139 | RUINS AREA9 | 透物化秘薬 | 2 | 1500 | ||
140 | RUINS AREA9 | 復活の指輪 | 1 | 0 | ||
141 | RUINS AREA10 | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
142 | RUINS AREA10 | ALTET KEY | 1 | ? | ディンクが所持,クリア時に所持不可 | |
143 | RUINS AREA10 | BTOWL KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
144 | RUINS AREA10 | GOGONd KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
145 | RUINS AREA10 | M.POISON | 3 | 1120 | ||
146 | RUINS AREA10 | サーベル | 20 | 3000 | ||
147 | RUINS AREA10 | ショートソード | 40 | 1500 | ||
148 | RUINS AREA10 | レピア | 40 | 3000 | ||
149 | RUINS AREA10 | 壊れた剣 | 1 | 10 | ||
150 | RUINS AREA10 | 金の腕輪 | 1 | ? | クリア時に所持不可能 | |
151 | RUINS AREA10 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
152 | RUINS AREA10 | 金塊 | 2 | 2010 | ||
153 | RUINS AREA10 | 合鍵 | 1 | 0 | ||
154 | RUINS AREA10 | 怒りの指輪 | 10 | 3750 | ||
155 | RUINS AREA10 | 氷の指輪 | 10 | 3000 | ||
156 | FOOT OF TOWER | ELMEF KEY | 1 | ? | クラブデビルが所持,クリア時に所持不可 | |
157 | FOOT OF TOWER | H.POISON | 8 | 600 | ||
158 | FOOT OF TOWER | H.POTION | 10 | 750 | ||
159 | FOOT OF TOWER | M.POISON | 3 | 1120 | ||
160 | FOOT OF TOWER | M.POTION | 5 | 1870 | ||
161 | FOOT OF TOWER | サーベル | 20 | 3000 | ||
162 | FOOT OF TOWER | ショートソード | ∞ | 4770 | ||
163 | FOOT OF TOWER | レピア | 30 | 2250 | ||
164 | FOOT OF TOWER | 金塊 | 1 | 1000 | ||
165 | FOOT OF TOWER | 大金槌 | 10 | 370 | ||
166 | FOOT OF TOWER | 物体硬質化液 | 1 | 750 | ||
167 | TOWER 1F | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
168 | TOWER 1F | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
169 | TOWER 1F | 400 GOLD | 1 | 400 | ||
170 | TOWER 1F | H.POTION | 5 | 370 | ||
171 | TOWER 1F | レピア | 30 | 2250 | ||
172 | TOWER 1F | 金塊 | 1 | 1000 | ||
173 | TOWER 2F | 1000 GOLD | 1 | 1000 | ||
174 | TOWER 2F | SKAL KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
175 | TOWER 2F | サーベル | 30 | 4500 | ||
176 | TOWER 2F | 金塊 | 1 | 1000 | ||
177 | TOWER 2F | 怒りの指輪 | 10 | 3750 | ||
178 | TOWER 2F | 金塊 | 2 | 2010 | ゴブリン(情報屋)が所持 | |
179 | TOWER 3F | 800 GOLD | 1 | 800 | ||
180 | TOWER 3F | GREEN KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
181 | TOWER 3F | H.POISON | 5 | 370 | ||
182 | TOWER 3F | H.POTION | 2 | 150 | ||
183 | TOWER 3F | H.POTION | 10 | 750 | ||
184 | TOWER 3F | M.POISON | 2 | 750 | ||
185 | TOWER 3F | M.POTION | 10 | 3750 | ||
186 | TOWER 3F | TWISTED KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
187 | TOWER 3F | ショートソード | 23 | 870 | ||
188 | TOWER 3F | スケールメイル | 1 | 7500 | ||
189 | TOWER 3F | レピア | 30 | 2250 | ||
190 | TOWER 3F | 異次元箱B | 1 | 0 | ||
191 | TOWER 3F | 金塊 | 2 | 2010 | ||
192 | TOWER 3F | 金塊 | 1 | 1000 | ||
193 | TOWER 3F | 金塊 | 1 | 1000 | ||
194 | TOWER 4F | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
195 | TOWER 4F | KEY of RUBY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
196 | TOWER 4F | YEROW KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
197 | TOWER 4F | サーベル | 20 | 3000 | ||
198 | TOWER 4F | サーベル | 33 | 4950 | バーサーカーが所持 | |
199 | TOWER 4F | 金塊 | 2 | 2010 | ||
200 | TOWER 4F | 復活の指輪 | 1 | 0 | ||
201 | TOWER 5F | AMETHYST KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
202 | TOWER 5F | H.POISON | 5 | 370 | ||
203 | TOWER 5F | H.POTION | 2 | 150 | ||
204 | TOWER 5F | KEY of AMBER | 1 | ? | ガーゴイルが所持,クリア時に所持不可 | |
205 | TOWER 5F | サーベル | 30 | 4500 | ||
206 | TOWER 5F | ショートソード | 30 | 1120 | ||
207 | TOWER 5F | 悪魔の盾 | 1 | 0 | ||
208 | TOWER 5F | 金塊 | 3 | 3010 | ||
209 | TOWER 5F | 氷の指輪 | 10 | 3000 | ||
210 | TOWER 5F | 物体硬質化液 | 3 | 2250 | ||
211 | TOWER 6F | 500 GOLD | 1 | 500 | ||
212 | TOWER 6F | 600 GOLD | 1 | 600 | ||
213 | TOWER 6F | DRAGON'S KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
214 | TOWER 6F | H.POTION | 2 | 150 | ||
215 | TOWER 6F | M.POISON | 5 | 1870 | ||
216 | TOWER 6F | M.POTION | 10 | 3750 | ||
217 | TOWER 6F | サーベル | 10 | 1500 | ||
218 | TOWER 6F | ファルシオン | 20 | 6000 | ||
219 | TOWER 6F | ファルシオン | 20 | 6000 | ||
220 | TOWER 6F | レザーシールド | 1 | 750 | ||
221 | TOWER 6F | レピア | 30 | 2250 | ||
222 | TOWER 6F | 金塊 | 1 | 1000 | ||
223 | TOWER 6F | 金塊 | 1 | 1000 | ||
224 | TOWER 6F | 金塊 | 2 | 2010 | ||
225 | TOWER 6F | 金塊 | 2 | 2010 | ||
226 | TOWER 6F | 金塊 | 2 | 2010 | ||
227 | TOWER 6F | 物体硬質化液 | 1 | 750 | ||
228 | TOWER 7F | 200 GOLD | 1 | 200 | ||
229 | TOWER 7F | H.POISON | 3 | 220 | ||
230 | TOWER 7F | M.POISON | 2 | 750 | ||
231 | TOWER 7F | M.POTION | 2 | 750 | ||
232 | TOWER 7F | M.POTION | 5 | 1870 | ||
233 | TOWER 7F | SKAL KEY | 1 | ? | バーサーカーが所持,クリア時に所持不可 | |
234 | TOWER 7F | サーベル | 20 | 3000 | ||
235 | TOWER 7F | シパル | 1 | 6000 | ||
236 | TOWER 7F | × | レザーアーマー | 1 | 1500 | 取れない |
237 | TOWER 7F | 金塊 | 2 | 2010 | ||
238 | TOWER 8F | 1000 GOLD | 1 | 1000 | ||
239 | TOWER 8F | GOLD KEY | 1 | ? | ||
240 | TOWER 8F | H.POTION | 1 | 70 | ||
241 | TOWER 8F | KEY of GARNET | 1 | ? | ガーゴイルが所持,クリア時に所持不可 | |
242 | TOWER 8F | M.POISON | 2 | 750 | ||
243 | TOWER 8F | M.POISON | 5 | 1870 | ||
244 | TOWER 8F | 金塊 | 2 | 2010 | ||
245 | TOWER 8F | 氷の指輪 | 10 | 3000 | ||
246 | TOWER 9F | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
247 | TOWER 9F | 300 GOLD | 1 | 300 | ||
248 | TOWER 9F | CRESCENT KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
249 | TOWER 9F | M.POTION | 5 | 1870 | ||
250 | TOWER 9F | ファルシオン | 15 | 4500 | ||
251 | TOWER 9F | ファルシオン | 20 | 6000 | ||
252 | TOWER 9F | ラメラー | 1 | 22500 | ||
253 | TOWER 9F | レピア | ∞ | 9520 | ||
254 | TOWER 9F | 金塊 | 3 | 3010 | ||
255 | TOWER 9F | 透物化秘薬 | 5 | 3750 | ||
256 | TOWER 9F | 物体硬質化液 | 2 | 1500 | ||
257 | TOWER TOP | BLUE EYES | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
258 | TOWER TOP | EMERALD KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
259 | TOWER TOP | H.POTION | 5 | 370 | ||
260 | TOWER TOP | KEY of BONE | 1 | ? | スペクターが所持,クリア時に所持不可 | |
261 | TOWER TOP | M.POTION | 5 | 1870 | ||
262 | TOWER TOP | サーベル | 30 | 4500 | ||
263 | TOWER TOP | ファルシオン | 30 | 9000 | ||
264 | TOWER TOP | レピア | ∞ | 9520 | ||
265 | TOWER TOP | 金塊 | 4 | 4020 | ||
266 | TOWER TOP | × | 透物化秘薬 | ? | ? | 取れない |
267 | TOWER TOP | 透物化秘薬 | 2 | 1500 | ||
268 | TOWER TOP | 氷の指輪 | 2 | 600 | ||
269 | CAVE B10 | H.POTION | 3 | 220 | ||
270 | CAVE B10 | SKAL KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
271 | CAVE B10 | ファルシオン | 30 | 9000 | ||
272 | CAVE B10 | 悪魔の剣 | 20 | 0 | ||
273 | CAVE B10 | 金塊 | 2 | 2010 | ||
274 | CAVE B10 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
275 | CAVE B9 | GREEN KEY | 1 | ? | スペクターV2が所持,クリア時に所持不可 | |
276 | CAVE B9 | H.POTION | 6 | 450 | ||
277 | CAVE B9 | サーベル | 50 | 7500 | ||
278 | CAVE B9 | 金塊 | 5 | 5020 | ||
279 | CAVE B9 | 復活の指輪 | 1 | 0 | ||
280 | CAVE B9 | 物体硬質化液 | 5 | 3750 | ||
281 | CAVE B8 | 1800 GOLD | 1 | 1800 | ||
282 | CAVE B8 | H.POTION | 5 | 370 | ||
283 | CAVE B8 | YEROW KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
284 | CAVE B8 | ファルシオン | 30 | 9000 | ||
285 | CAVE B8 | ラージシールド | 1 | 11250 | ||
286 | CAVE B8 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
287 | CAVE B8 | 金塊 | 2 | 2010 | ||
288 | CAVE B8 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
289 | CAVE B7 | 2000 GOLD | 1 | 2000 | ||
290 | CAVE B7 | H.POISON | 10 | 750 | ||
291 | CAVE B7 | KEY of RUBY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
292 | CAVE B7 | プレートメイル | 1 | 60000 | ||
293 | CAVE B7 | 異次元箱C | 1 | 0 | ||
294 | CAVE B7 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
295 | CAVE B7 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
296 | CAVE B7 | 金塊 | 5 | 5020 | ||
297 | CAVE B7 | 守りの指輪 | 10 | 8250 | ||
298 | CAVE B6 | 2000 GOLD | 1 | 2000 | ||
299 | CAVE B6 | BLUE EYES | 1 | ? | メデューサが所持,クリア時に所持不可 | |
300 | CAVE B6 | H.POTION | 8 | 600 | ||
301 | CAVE B6 | M.POTION | 10 | 3750 | ||
302 | CAVE B6 | グレートソード | 20 | 12000 | ||
303 | CAVE B6 | ファルシオン | 50 | 15000 | ||
304 | CAVE B6 | フレームメイル | 1 | 112500 | ||
305 | CAVE B6 | 悪魔の鎧 | 1 | 0 | ||
306 | CAVE B6 | 金塊 | 8 | 8040 | ||
307 | CAVE B6 | 大金槌 | 25 | 940 | ||
308 | CAVE B6 | 怒りの指輪 | 10 | 3750 | ||
309 | CAVE B5 | 2000 GOLD | 1 | 2000 | ||
310 | CAVE B5 | H.POTION | 8 | 600 | ||
311 | CAVE B5 | M.POISON | 10 | 3750 | ||
312 | CAVE B5 | グレートソード | 20 | 12000 | ||
313 | CAVE B5 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
314 | CAVE B5 | 金塊 | 10 | 10050 | ||
315 | CAVE B4 | 5000 GOLD | 1 | 5000 | ||
316 | CAVE B4 | DRAGON'S KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
317 | CAVE B4 | H.POISON | 20 | 1500 | ||
318 | CAVE B4 | H.POTION | 6 | 450 | ||
319 | CAVE B4 | KEY of AMBER | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
320 | CAVE B4 | SAPPHIRE'S KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
321 | CAVE B4 | ターゲットシールド | 1 | 22500 | ||
322 | CAVE B4 | ファルシオン | 35 | 10500 | ||
323 | CAVE B4 | 金塊 | 2 | 2010 | ||
324 | CAVE B4 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
325 | CAVE B4 | 金塊 | 5 | 5020 | ||
326 | CAVE B4 | 鉄球 | 15 | 220 | ||
327 | CAVE B3 | 3800 GOLD | 1 | 3800 | ||
328 | CAVE B3 | H.POISON | 20 | 1500 | ||
329 | CAVE B3 | H.POTION | 10 | 750 | ||
330 | CAVE B3 | M.POTION | 5 | 1870 | ||
331 | CAVE B3 | グレートソード | 50 | 30000 | ||
332 | CAVE B3 | サーベル | 35 | 5250 | ||
333 | CAVE B3 | サンダーの魔法 | 1 | 18750 | ||
334 | CAVE B3 | シパル | 1 | 6000 | ||
335 | CAVE B3 | スケールメイル | 1 | 7500 | ||
336 | CAVE B3 | ファルシオン | 30 | 9000 | ||
337 | CAVE B3 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
338 | CAVE B3 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
339 | CAVE B3 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
340 | CAVE B3 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
341 | CAVE B3 | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
342 | CAVE B3 | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
343 | CAVE B3 | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
344 | CAVE B3 | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
345 | CAVE B3 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
346 | CAVE B3 | 金塊 | 8 | 8040 | ||
347 | CAVE B3 | 透物化秘薬 | 5 | 3750 | ||
348 | CAVE B3 | 物体硬質化液 | 1 | 750 | ||
349 | CAVE B2 | 3000 GOLD | 1 | 3000 | ||
350 | CAVE B2 | 6000 GOLD | 1 | 6000 | ||
351 | CAVE B2 | H.POTION | 5 | 370 | ||
352 | CAVE B2 | ファルシオン | 30 | 9000 | ||
353 | CAVE B2 | 悪魔の剣 | 20 | 0 | ||
354 | CAVE B2 | 金塊 | 3 | 3010 | ||
355 | CAVE B2 | 金塊 | 8 | 8040 | ||
356 | CAVE B1 | 3500 GOLD | 1 | 3500 | ||
357 | CAVE B1 | M.POTION | 4 | 1500 | ||
358 | CAVE B1 | グレートソード | 30 | 18000 | ||
359 | CAVE B1 | サーベル | ∞ | 19050 | ||
360 | CAVE B1 | フレイムシールド | 1 | 60000 | ||
361 | CAVE B1 | フレイムソード | 30 | 33750 | ||
362 | CAVE B1 | フレイムソード | 50 | 56250 | ||
363 | CAVE B1 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
364 | CAVE B1 | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
365 | CAVE B1 | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
366 | CAVE B1 | 金塊 | 2 | 2010 | ||
367 | CAVE B1 | 金塊 | 5 | 5020 | ||
368 | CAVE B1 | 金塊 | 5 | 5020 | ||
369 | CAVE B1 | 村正刀 | 6 | 22500 | 忍者が所持 | |
370 | DARKZONE1 | M.POTION | 5 | 1870 | オクトパシーが所持 | |
371 | DARKZONE1 | グレートソード | 17 | 10200 | タツジンが所持 | |
372 | DARKZONE1 | フレイムソード | 50 | 56250 | ||
373 | DARKZONE1 | 悪魔の剣 | 50 | 0 | ||
374 | DARKZONE2 | 1500 GOLD | 1 | 1500 | ||
375 | DARKZONE2 | EBONY KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
376 | DARKZONE2 | グレートソード | 23 | 13800 | タツジンが所持 | |
377 | DARKZONE2 | グレートソード | 30 | 18000 | ||
378 | DARKZONE2 | ファルシオン | ∞ | 38100 | ||
379 | FORTRESS 1F | H.POISON | 10 | 750 | ||
380 | FORTRESS 1F | H.POTION | 1 | 70 | ||
381 | FORTRESS 1F | H.POTION | 10 | 750 | ||
382 | FORTRESS 1F | M.POISON | 10 | 3750 | ||
383 | FORTRESS 1F | M.POTION | 1 | 370 | ||
384 | FORTRESS 1F | SKAL KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
385 | FORTRESS 1F | グレートソード | 20 | 12000 | ||
386 | FORTRESS 1F | グレートソード | 30 | 18000 | ||
387 | FORTRESS 1F | フレイムソード | 7 | 7870 | 忍者が所持 | |
388 | FORTRESS 1F | フレイムソード | 30 | 33750 | ||
389 | FORTRESS 1F | 壊れた剣 | 1 | 10 | ||
390 | FORTRESS 1F | 金塊 | 1 | 1000 | ||
391 | FORTRESS 1F | 金塊 | 4 | 4020 | ||
392 | FORTRESS 1F | 金塊 | 5 | 5020 | ||
393 | FORTRESS 1F | 金塊 | 8 | 8040 | ||
394 | FORTRESS 1F | 合鍵 | 10 | 0 | ||
395 | FORTRESS 1F | 守りの指輪 | 10 | 8250 | ||
396 | FORTRESS 1F | 鉄球 | 20 | 300 | ヘッドレスが所持 | |
397 | FORTRESS 1F | 透物化秘薬 | 1 | 750 | ||
398 | FORTRESS 1F | 物体硬質化液 | 2 | 1500 | ||
399 | FORTRESS 2F | 900 GOLD | 1 | 900 | ||
400 | FORTRESS 2F | GREEN KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
401 | FORTRESS 2F | H.POISON | 10 | 750 | ||
402 | FORTRESS 2F | H.POTION | 10 | 750 | ||
403 | FORTRESS 2F | M.POISON | 10 | 3750 | ||
404 | FORTRESS 2F | M.POTION | 10 | 3750 | ||
405 | FORTRESS 2F | YEROW KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可 | |
406 | FORTRESS 2F | グレートソード | 30 | 18000 | ||
407 | FORTRESS 2F | フレイムソード | 20 | 22500 | ||
408 | FORTRESS 2F | 壊れた剣 | 1 | 10 | ||
409 | FORTRESS 2F | 壊れた剣 | 1 | 10 | ||
410 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
411 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
412 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
413 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
414 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
415 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
416 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
417 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
418 | FORTRESS 2F | 金塊 | 1 | 1000 | アイアンゴレムが所持 | |
419 | FORTRESS 2F | 金塊 | 2 | 2010 | ||
420 | FORTRESS 2F | 金塊 | 5 | 5020 | ||
421 | FORTRESS 2F | 金塊 | 5 | 5020 | ||
422 | FORTRESS 2F | 金塊 | 7 | 7030 | ||
423 | FORTRESS 2F | 護符 | 1 | 2250 | ||
424 | FORTRESS 2F | 守りの指輪 | 5 | 4120 | ||
425 | FORTRESS 2F | 怒りの指輪 | 10 | 3750 | ||
426 | FORTRESS 2F | 透物化秘薬 | 10 | 7500 | ||
