K1-K6 :「合鍵」を使用
D1 :「Goddess Key」を使用
J1 : Castle Wall J へ
J2 : Tower 2 へ
J3 : Castle 1 へ
合鍵使用=6回,大木槌使用=0回
中央の扉を開くにはCastle 3にある鍵が必要です.
| 番号 | 場所 | 取得 | 品名 | 数量 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | TOWER 1 | M.POTION | 2 | 1200 | ||
| 484 | TOWER 1 | グラディウス | 20 | 16800 | ||
| 485 | TOWER 1 | グラディウス | 20 | 16800 | ||
| 486 | TOWER 1 | グラディウス | 30 | 25200 | ||
| 487 | TOWER 1 | バトルアクス | 10 | 9750 | ||
| 488 | TOWER 1 | フレームソード | 10 | 12000 | ||
| 489 | TOWER 1 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
| 490 | TOWER 1 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
| 491 | TOWER 1 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
| 492 | TOWER 1 | 金塊 | 1 | 1000 | ||
| 493 | TOWER 1 | 合鍵 | 10 | 750 |
「取得」欄: 空白=取る,×=取らない,△=どちらでも可
K1-K3 :「合鍵」を使用
D1 :「Gogond Key」を使用
J1 : Tower 1 へ
J2 : Tower 3 へ
合鍵使用=3回,大木槌使用=0回
イフリートを倒すと塔の外周へ出る扉が開きます.Tower 3に進むにはGogond Keyが必要です.
| 番号 | 場所 | 取得 | 品名 | 数量 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | TOWER 2 | GOGONd KEY | 1 | ? | クリア時に所持不可能 | |
| 495 | TOWER 2 | H.POTION | 1 | 70 | ||
| 496 | TOWER 2 | グラディウス | 15 | 12600 | ||
| 497 | TOWER 2 | グラディウス | 20 | 16800 | ||
| 498 | TOWER 2 | グラディウス | 20 | 16800 | ||
| 499 | TOWER 2 | グラディウス | 20 | 16800 | ||
| 500 | TOWER 2 | フレームソード | 10 | 12000 |
「取得」欄: 空白=取る,×=取らない,△=どちらでも可
K1-K2 :「合鍵」を使用
J1 : Tower 2 へ
J2 : Tower 4 へ
合鍵使用=2回,大木槌使用=0回
アメーバマンを倒して先に進みます.下の階への落下に注意.
| 番号 | 場所 | 取得 | 品名 | 数量 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | TOWER 3 | H.POTION | 1 | 70 | ||
| 502 | TOWER 3 | H.POTION | 2 | 150 | ||
| 503 | TOWER 3 | グラディウス | 20 | 16800 | ||
| 504 | TOWER 3 | バトルアクス | 15 | 14620 | ||
| 505 | TOWER 3 | バトルアクス | 20 | 19500 | ||
| 506 | TOWER 3 | 金塊欠片 | 2 | 400 |
「取得」欄: 空白=取る,×=取らない,△=どちらでも可
K1 :「合鍵」を使用
J1 : Tower 3 へ
J2 : Tower 5 へ
J3 : Prison へ
合鍵使用=1回,大木槌使用=0回
最初はTower 5を目指します.その後,ソウルマスターとの戦闘を経てPrisonにワープします.
| 番号 | 場所 | 取得 | 品名 | 数量 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | TOWER 4 | H.POISON | 2 | 150 | ||
| 508 | TOWER 4 | H.POTION | 1 | 70 | ||
| 509 | TOWER 4 | H.POTION | 2 | 150 | ||
| 510 | TOWER 4 | グラディウス | 15 | 12600 | ||
| 511 | TOWER 4 | グラディウス | 20 | 16800 | ||
| 512 | TOWER 4 | バトルアクス | 15 | 14620 | ||
| 513 | TOWER 4 | ホーリーソード | 20 | 19500 | ||
| 514 | TOWER 4 | プラネットバスター | 1 | 0 | ||
| 515 | TOWER 4 | 金塊 | 5 | 5020 | ||
| 516 | TOWER 4 | 金塊欠片 | 3 | 610 | ||
| 517 | TOWER 4 | 守りの指輪 | 5 | 3270 |
「取得」欄: 空白=取る,×=取らない,△=どちらでも可
K1 :「合鍵」を使用
P1 : Tower 4 へ(ソウルマスターとの戦闘)
J1 : Tower 4 へ
J2 : Top of Tower へ
合鍵使用=1回,大木槌使用=0回
P1の周りに乗ると下の階に落とされてしまいますが,それでも構わず非常脱出を使ってP1に乗ると床が抜け落ちてソウルマスターとの戦闘となります.この戦闘に勝利するとプラネットバスターを入手できます.その後で塔の最上階に行けばもう1本プラネットバスターを入手することができます.プラネットバスターの価値は0なので何本持っていてもたいした意味はありませんが.
| 番号 | 場所 | 取得 | 品名 | 数量 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | TOWER 5 | H.POTION | 2 | 150 | ||
| 519 | TOWER 5 | H.POTION | 2 | 150 | ||
| 520 | TOWER 5 | M.POTION | 2 | 1200 | ||
| 521 | TOWER 5 | グラディウス | 15 | 12600 | ||
| 522 | TOWER 5 | グラディウス | 20 | 16800 | ||
| 523 | TOWER 5 | グレートソード | ∞ | 450 | ||
| 524 | TOWER 5 | フレームソード | 20 | 24000 |
「取得」欄: 空白=取る,×=取らない,△=どちらでも可
J1 : Tower 5 へ
合鍵使用=0回,大木槌使用=0回
中央の部屋にはホーリーソードが落ちています.プラネットバスターが2本欲しいならドーラを倒さずにTower5に落ちて,そこから非常脱出を使ってソウルマスターを倒します.
| 番号 | 場所 | 取得 | 品名 | 数量 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | TOP of TOWER | プラネットバスター | 1 | 0 | ||
| 526 | TOP of TOWER | ホーリーソード | ∞ | 970 |
「取得」欄: 空白=取る,×=取らない,△=どちらでも可
Written by Oka
作成日: 2002/09/16
更新日: 2003/06/04